配当が入りました。
株価は高かったけど、いいタイミングで売れ、万々歳です。
ただし、他の株は、絶賛塩漬け状態です。
バブルが来ないかなあ。
| 入金日 | 2019年05月28日 |
| 銘柄 | 8035 東京エレクトロン |
| 口座 | 特定・一般 |
| 数量 | 100 [株/口] |
| 配当金単価 | 345 円 |
| 配当金額(税引前) | 34,500 円 |
| 所得税額 | 5,283 円 |
| 住民税額 | 1,725 円 |
| 受取金額 | 27,492 円 |
Source: 億利人養成塾ブログ
億利人養成塾ブログ配当が入りました。
株価は高かったけど、いいタイミングで売れ、万々歳です。
ただし、他の株は、絶賛塩漬け状態です。
バブルが来ないかなあ。
| 入金日 | 2019年05月28日 |
| 銘柄 | 8035 東京エレクトロン |
| 口座 | 特定・一般 |
| 数量 | 100 [株/口] |
| 配当金単価 | 345 円 |
| 配当金額(税引前) | 34,500 円 |
| 所得税額 | 5,283 円 |
| 住民税額 | 1,725 円 |
| 受取金額 | 27,492 円 |
Source: 億利人養成塾ブログ
コメント