| 入金日 | 2019年04月26日 |
| 銘柄 | 1928 積水ハウス |
| 口座 | 特定・一般 |
| 数量 | 200 [株/口] |
| 配当金単価 | 40 円 |
| 配当金額(税引前) | 8,000 円 |
| 所得税額 | 1,225 円 |
| 住民税額 | 400 円 |
| 受取金額 | 6,375 円 |
Source: 億利人養成塾ブログ
億利人養成塾ブログ| 入金日 | 2019年04月26日 |
| 銘柄 | 1928 積水ハウス |
| 口座 | 特定・一般 |
| 数量 | 200 [株/口] |
| 配当金単価 | 40 円 |
| 配当金額(税引前) | 8,000 円 |
| 所得税額 | 1,225 円 |
| 住民税額 | 400 円 |
| 受取金額 | 6,375 円 |
Source: 億利人養成塾ブログ
コメント